Rozwiń swoje umiejętności:| Nazwa (produkt dostępny w ramach roku szkolnego 2010/2011) |
Cena | Forma płatności |
|---|---|---|
| Pojedynczy eduBarometr | 3 zł | SMS |
| 10 eduBarometrów - Historia | 20 zł | przelew |
| 10 eduBarometrów - Język polski | 20 zł | przelew |
| 10 eduBarometrów - Matematyka | 20 zł | przelew |
| 10 eduBarometrów - Przyroda | 20 zł | przelew |
| 20 eduBarometrów humanistycznych (Język polski, Historia) |
40 zł | przelew |
| 20 eduBarometrów matematyczno–przyrodniczych
(Matematyka, Przyroda) |
40 zł | przelew |
| 40 edubarometrów dla szkoły podstawowej
(Język polski, Historia, Matematyka, Przyroda) |
80 zł | przelew |
| Nazwa | Test nr 1 | Test nr 2 |
|---|---|---|
| Język polski – Czytanie | październik 2010 | styczeń 2011 |
| Język polski – Pisanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Język polski – Rozumowanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Język polski – Korzystanie z informacji | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Język polski – Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Historia – Czytanie | październik 2010 | styczeń 2011 |
| Historia – Pisanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Historia – Rozumowanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Historia – Korzystanie z informacji | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Historia – Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Nazwa | Test nr 1 | Test nr 2 |
|---|---|---|
| Matematyka – Czytanie | październik 2010 | styczeń 2011 |
| Matematyka – Pisanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Matematyka – Rozumowanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Matematyka – Korzystanie z informacji | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Matematyka – Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Przyroda – Czytanie | październik 2010 | styczeń 2011 |
| Przyroda – Pisanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Przyroda – Rozumowanie | listopad 2010 | luty 2011 |
| Przyroda – Korzystanie z informacji | grudzień 2010 | marzec 2011 |
| Przyroda – Wykorzystywanie wiedzy w praktyce | grudzień 2010 | marzec 2011 |
Opcje do wyboru: